特徴と発行カード
今月のランキング
三井住友ヤングゴールドカード20sは、付帯サービスが魅力のクレジットカードです。海外・国内旅行傷害保障が最高3,000万円、ワンランク上のサービスが用意されています。
Young Gold付帯サービス |
|
年会費※1 | 初年度1,575円 2年目以降3,150円 |
ETC | 無料 |
申込対象者※2 | 満20歳以上30歳未満 |
審査 | 即日 |
ショッピング | 15.0% |
限度額 | 50~100万円 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
保険 | 海外旅行保険※</最高3,000万円 |
国内旅行/最高3,000万円 | |
国内航空便遅延 | |
ショッピング:200万円/補償期間:90日 | |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | VISA、マスターカード |
※【Young Gold海外旅行保険】自動付帯
※1【年会費】代金WEB明細書サービス利用で1,050円割引となります。過去1年間のカード利用代金回数が6回以上の請求がある場合に適用されます。
※2【申込対象者】満30歳になった後の更新時よりゴールドカードにランクアップします。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」(ユーズ) | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
クレジット@カードの海外旅行保険です。
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!