特徴と発行カード
今月のランキング
三井住友ETCゴールドカード、Gold付帯サービス、海外・国内旅行傷害保障が最高5,000万円SMBCクレジットカードです。
Gold付帯サービス |
|
SMBC付帯保険 | 海外旅行保険※/最高5,000万円 |
国内旅行/最高5,000万円 | |
国内航空便遅延 | |
ショッピング:300万円/ 補償期間:90日 | |
紛失・盗難 | |
年会費 | 初年度5,250円 2年目以降10,500円 |
ETC※1 | 一体型 |
発行元 | 三井住友カード |
申込対象者 | 満30歳以上 |
審査 | 即日 |
ショッピング | 15.0% |
限度額 | 70~200万円 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
国際ブランド | VISA |
※【海外旅行保険】利用付帯、利用付帯の海外旅行保険
※1【ETC】別々のタイプも用意されています。希望の場合、入力画面中の追加カード欄から選択できます。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」(ユーズ) | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!