特徴と発行カード
今月のランキング
ワールドプレゼントは、三井住友カード(クレジットカード)のポイントプログラムです。
三井住友VISAギフトカード | 1,000P ⇒ 5,000円分 |
ANAマイレージクラブ | 100P ⇒ 1,000マイル |
au | 200P ⇒ 500au |
ポイントプログラムは、1,000円=1P(5円)の価値があります。交換できる商品、移行プログラムは豊富に用意されています。
前年の利用金額に応じて、次の1年間は通常のポイント以外に貯まります。サイクルは、2月支払い分~1月支払い分の合計で計算します。
クラス | プラチナ・ゴールドカード | それ以外 |
---|---|---|
Grade-One+ | 50万円で300P、以降10万毎60P | 50万円で150P、以降10万毎30P |
Grade-One | 50万円で200P、以降10万毎40P | 50万円で100P、以降10万毎20P |
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」(ユーズ) | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!