特徴と発行カード
今月のランキング
三井住友ETCクラシックカードは、付帯保険、ショッピングから高速道路の支払いまでクレジットカード1枚で利用できます。
年会費 | 初年度無料 2年目以降1,312円 |
ETC | 一体型※1 |
発行元 | 三井住友カード |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
審査 | 即日 |
ショッピング | 15.0% |
限度額 | 10~80万円 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
付帯保険※2 |
|
国際ブランド | VISA |
※1【一体型】希望により別々のタイプも用意されています。選択した後、入力画面の追加カード欄から選択できます。
※2【保険】最高2,000万円の海外旅行傷害保険、年間100万円までのお買物安心補償、ETC機能がひとつになった便利なカードです。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」(ユーズ) | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!