特徴と発行カード
今月のランキング
三井住友クラシックカードは、マイ・ペイすリボの利用でクレジットカードの年会費は毎年無料になります。
マイ・ペイすリボを利用する方は、クラシックAの方が良いです。海外・国内旅行保険の提供方法が異なります。
項目 | クラシック | クラシックA |
---|---|---|
年会費 | 1,312円 | 1,575円 |
マイ・ペイすリボの利用 | 無料 | 無料 |
海外旅行保険※1 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
国内旅行保険※2 | - | 最高2,000万円 |
ショッピング保険※3 | 年間100万円 | 年間100万円 |
※1【海外旅行保険】利用付帯、利用付帯の海外旅行保険
※2【国内旅行保険】事前に旅費等をカード利用が前提。
※3【ショッピング保険】海外での利用および国内でのリボ払い・分割払い利用のみが対象。
年会費※4 | 初年度無料 2年目以降1,312円 |
発行元 | 三井住友カード |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
審査 | 即日 |
ショッピング | 15.0% |
限度額 | 10~80万円 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
保険 | 海外旅行/最高2,000万円 |
ショッピング:100万円/補償期間:90日 | |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | VISA MasterCard |
※4【年会費】三井住友マイ・ペイすリボと学生の方は2年目以降も無料。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」(ユーズ) | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!