特徴と発行カード
今月のランキング
三井住友クラシックカードAは、カード発行方法が豊富に用意されたSMBCクレジットカードです。海外旅行保険が強化された当サイトのイチ押しです。
SMBC付帯保険 | 海外旅行保険/最高2,000万円 |
国内旅行/最高2,000万円 | |
Aショッピング保険※1 | |
紛失・盗難 | |
クラシックカードA発行方法 |
|
年会費※2 | 初年度無料 2年目以降1,575円 |
発行元 | 三井住友カード |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
審査 | 即日 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
国際ブランド | VISA、マスターカード |
※1【Aショッピング保険】海外の利用および国内でのリボ払い・分割払いのみ90日間、最高100万円付帯。
※2【年会費】マイ・ペイすリボと学生の方は2年目以降も無料。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」(ユーズ) | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!