特徴と発行カード
今月のランキング
三井住友U-Zuカードは、付帯サービスがワンランク上のクレジットカードです。2007年5月7日募集終了。
ご注意 | 2007年5月7日募集終了 |
年会費 | 永年無料 |
発行元 | 三井住友カード |
申込対象者 | 20才以上の方(学生を除く) |
付帯サービス |
|
審査 | 即日 |
ショッピング | 15.0% |
総利用枠※1 | 20万円 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
保険 | ショッピング:100万円/補償期間:90日 |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | VISA、マスターカード |
※1【総利用枠】ショッピングとキャッシングをそれぞれ自由に利用できます。借入枠は、希望で引下げや取り消してしまうこともできます。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード「U-Zu」 | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友アミティエカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCクラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
三井住友クラシックカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友クラシックカードA | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友エグゼクティブカード | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | VISA Master |
三井住友ヤングゴールドカード20s | 1,575円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万 90日 | VISA Master |
三井住友ETCゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA |
三井住友ゴールドカード | 5,250円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA Master |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!