特徴と発行カード
今月のランキング
Oki Dokiポイントは、JCBカード(クレジットカード)の還元プログラムです。還元率が高い「STAR MEMBERS」と「移行プログラム」も用意されています。
JCBカードのポイントは、利用1,000円ごとに「1 Oki Doki」貯まり、有効期限は一般クラスで獲得月より2年間です。
| JCBギフトカード | 1,000 Oki Doki ⇒ 5,000円分 |
| キャッシュバック | 1,000P ⇒ 4,500円 |
| ANAマイレージクラブ | 200P ⇒ 600マイル |
| JALマイレージバンク | 200P ⇒ 600マイル |
【STAR MEMBERS】年に一度、カード利用金額でクラスが変更になります。1年間ポイント獲得数がアップします。
| クラス | 利用額 | プラス分 |
|---|---|---|
| スターアルファ | 100万円以上 | 50%ポイントUP |
| スターベータ | 50万円以上~100万円未満 | 20%ポイントUP |
【移行プログラム】カード利用以外に、Oki Dokiを獲得できるサイトがあります。以下は、完全無料で貯まり移行できます。
| サイト名 | 最低数 |
|---|---|
| CMサイト | 1,500P ⇒ 250 Oki Doki |
| mpack(エムパック) | 1,000P ⇒ 100 Oki Doki |
クレジット@カードの海外旅行保険です。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・EITカード | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!