特徴と発行カード
今月のランキング
JCB一般カードは、海外旅行保険付帯なしジェーシービーのクレジットカードです。ショッピング保険が最高100万円付帯しています。
ジェーシービー 付帯保険 | |
ショッピング:100万円/ 補償期間:90日 | |
紛失・盗難 | |
年会費※1 | 初年度無料、2年目以降1,312円 |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
QUICPay機能※2 | 対応 |
ICチップ | 対応 |
即日発行※3 | 対応 |
審査 | 即日 |
限度額 | 入会時10万~50万 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
国際ブランド | JCB |
※【海外旅行保険】付帯なし
※1【年会費】オンライン入会の方限定で初年度無料です。同時に支払い名人にも登録すると、もれなく500円をプレゼント。
※2【QUICPay機能】対応端末にカードや携帯電話をかざすだけで支払いできる後払い型のカードです。事前のチャージ(入金)も必要なく便利。
※3【即日発行】なら最短60分~翌営業日で受取り可能。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB・EITカード | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!