特徴と発行カード
今月のランキング
JCBグランデカード、ワンランク上の付帯保険クレジットカードです。旅行保険「海外旅行」「国内旅行」もしもに頼りになります。
年会費 | 2,625円 |
発行元 | JCBカード |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
特徴 |
|
審査 | 即日 |
限度額 | 入会時 10万~50万 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
保険※1 | 海外旅行傷害※2 |
国内旅行/最高3,000万円 | |
ショッピング:100万円/ 補償期間:90日 | |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | JCB |
※1【保険】日経トレンディで、132枚から最強の5組の1枚として選ばれたカードです。また、海外旅行に持っていく最強の2枚のうちの1枚としても選ばれています。
※2【海外旅行傷害】旅行中の事故による死亡・後遺障害などを最高3,000万円まで、カード購入の品物を購入日から90日間・年間100万円まで補償しています。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB・EITカード | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!