特徴と発行カード
今月のランキング
JCB E.GOカード(男性)は、数少ない男性向けクレジットカードです。海外旅行保険は付帯していません。
イーゴ付帯保険 | |
ショッピング:100万円/補償期間:90日 | |
紛失・盗難 | |
月会費※1 | 月105円 |
発行元 | JCBカード |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
特徴 |
|
審査 | 即日 |
限度額 | 入会時20万~40万 |
還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
国際ブランド | JCB |
※【イーゴ海外旅行保険】付帯なし
※1【月会費】以下のいずれかにあてはまる月は無料になります。
※2【1%キャッシュバック】利用金額に応じて200Pから可能です。換算率は、交換するポイント数により異なります。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB・EITカード | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
JCB E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!