特徴と発行カード
今月のランキング
JCBゴールドカード、充実のプレミアム特典、自動付帯保険・見舞金制度クレジットカードです。海外旅行保険は最高1億付帯しています。
| Gold付帯保険 | 海外旅行保険※1/最高1億 |
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| ショッピング:300万円/補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行元 | JCBカード |
| 申込対象者 | 20才以上の方(学生を除く) |
| 充実のプレミアム特典※1 |
|
| 健康関連 |
|
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時50万~100万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
※1【Gold海外旅行保険】自動付帯で最高1億、自動付帯の海外旅行保険
※2【充実のプレミアム特典】ザ・クラス、ゴールド、ネクサス会員だけ利用できるオリジナルサービス。さまざまな場面にあわせて利用できます。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・EITカード | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!