特徴と発行カード
今月のランキング
JAL TOP&ClubQカード、TOP&ClubQマイレージを貯めやすいジャル・クレジットカードです。
TOP&ClubQマイレージは、ショッピングマイルに加えTOKYUポイントも貯まります。東急百貨店200円につき1P、東急ストアなら100円につき1P等、ダブルで貯まります。
TOP&ClubQの特徴 |
|
カテゴリ | JALカード |
年会費 | 初年度無料・2年目以降2,100円 |
発行元 | 三菱UFJニコス株式会社(ディーシーカード) |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
審査 | 即日 |
還元ポイント※1 | 200円=1mile |
保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
国内旅行/最高1,000万円 | |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | VISA マスターカード |
※1【還元ポイント】貯めたmileをTOKYUポイントに交換できたり、逆にマイルに移行できたり会員限定の特典が受けられます。好みに合わせ両社の特典を利用できます。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万 90日 | JCB |
JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
JALカードSuica(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
JALカードTOP&ClubQ(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
JALカードnavi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
JAL・CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
JAL・CLUB-Aカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA MasterCard |
JAL・CLUB-Aゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard |
JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万 90日 | Diners |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!