特徴と発行カード
今月のランキング
JAL CLUB-Aゴールドカード(JCB)、CLUB-A Goldは海外旅行保険が自動付帯で最高1億付帯クレジットカードです。
| 特徴 | 
  | 
| 付帯保険 | 海外旅行保険/最高1億 | 
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| ショッピング/最高300万円 | |
| ゴルファー | |
| 紛失・盗難 | |
| 年会費 | 16,800円 | 
| 発行元 | JCB | 
| 申込対象者 | 20才以上の方(学生を除く) | 
| ボーナスマイル | 
  | 
| 審査 | 即日 | 
| 還元ポイント | 100円=1mile | 
| プレミアム※1 | 自動入会 | 
| 国際ブランド | JCB | 
CLUB-A Goldは、海外旅行保険が自動付帯で1億円、申込対象者は20歳以上です。VISA マスターカードより条件が良いです。
※1【プレミアム】年会費無料で自動入会となります。一般加盟店で100円=1mile、特約店なら100円=2mile貯まります。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万 90日 | JCB | 
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard | 
| JALカードSuica(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB | 
| JALカードTOP&ClubQ(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard | 
| JALカードnavi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB | 
| JAL・CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB | 
| JAL・CLUB-Aカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA MasterCard | 
| JAL・CLUB-Aゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB | 
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard | 
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万 90日 | Diners | 
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!