特徴と発行カード
今月のランキング
JAL Suicaカード、Suicaは自動付帯の海外旅行保険でジャル・クレジットカードです。海外・国内旅行保険が最高1,000万円付帯しています。
ジャル付帯保険 | 海外旅行保険※ |
国内旅行/最高1,000万円 | |
紛失・盗難 | |
交換サービス |
|
提携 | JR東日本 |
カテゴリ | JALカード |
年会費 | 初年度無料・2年目以降2,100円 |
発行元 | ジェーシービー |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
審査 | 即日 |
還元ポイント※2 | 200円=1mile |
国際ブランド | JCB |
※【海外旅行保険】自動付帯で最高1,000万円
※1【ジャル普通カードへ入金チャージ】入金10,000mileで10,000円相当。1回10,000mileで、4月~翌年3月の1年間に2回まで可能です。
※2【還元ポイント】JR東日本の窓口、びゅうプラザ、指定席券売機などでの購入やSuica部分に入金すると、1,000円=6Pのポイントが貯まります。
JR東日本は、入金チャージに交換できるのが特徴です。フライトやショッピングでマイル獲得でき、カードを紛失しても、再発行の際にカード内の残額補償付きです。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万 90日 | JCB |
JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
JALカードSuica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
JALカードTOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
JALカードnavi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
JAL・CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
JAL・CLUB-Aカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA MasterCard |
JAL・CLUB-Aゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard |
JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万 90日 | Diners |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!