特徴と発行カード
今月のランキング
JAL CLUB-Aカード(VISA MasterCard)、自動付帯の海外旅行保険クレジットカードです。国内旅行傷害保険も最高5,000万円が自動付帯です。
| VISA MasterCardの特徴 |
|
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行元 | 三菱UFJニコス株式会社(DCカード) |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 往復特典航空券 |
|
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント※1 | 200円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高5,000万円 |
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA MasterCard |
※【海外旅行保険】自動付帯
※1【還元ポイント】貯めたマイルは最大3年間有効で、特典は会員の二親等の方まで利用できます(JAL IC利用クーポンを除く)。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
| JALカードSuica(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JALカードTOP&ClubQ(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
| JALカードnavi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
| JAL CLUB-Aカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA MasterCard |
| JAL CLUB-Aゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万 90日 | Diners |
クレジット@カードの海外旅行保険です。
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!