特徴と発行カード
今月のランキング
JAL naviカード(学生)、navi学生専用ジャル・クレジットカードです。海外旅行保険は最高2,000万円付帯しています。
| ジャル付帯保険 | 海外旅行保険/最高2,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| 特徴 |
|
| 年会費 | 在学期間中無料 |
| カテゴリ | JALカード |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 100円=1mile |
| プレミアム | 対応 |
| 国際ブランド | VISA、マスターカード、JCB |
naviは、卒業後は普通カードへ自動切替となります。学生を卒業のお祝いとして2,000mileプレゼント。
また、JAL獲得マイル数に応じて「naviボーナス」特典が50mileから最大300mileプレゼントされます。しかも、+2,100円のショッピングマイル・プレミアムと同率のマイル換算となりますのでお得です。JALショッピングマイル・プレミアムは、通常の2倍のmileが貯まるサービスです。
| JAL獲得マイル数 | naviボーナス |
|---|---|
| 0~999 | 50mile |
| 1,000~1,999 | 100mile |
| 2,000~2,999 | 200mile |
| 3,000以上 | 300mile |
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
| JALカードSuica(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JALカードTOP&ClubQ(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
| JALカードnavi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL・CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA MasterCard |
| JAL・CLUB-Aゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万 90日 | Diners |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!