| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMC・Jiyu!da!カード | 無料 | 無料 | - | 1,000万 | 50万 180日 | VISA |
| OMC横浜・湘南パスカード | 無料 | 無料 | - | - | 50万 180日 | VISA |
| OMC一般カード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA Master JCB |
| OMCハローキティカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA Master JCB |
| OMCアトムカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | MasterCard |
| OMCはっぴーママカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | MasterCard |
| OMC地球にやさしいカード | 無料 | 1,312円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA |
| OMCエルアンコールカード | 無料 | 1,575円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA Master JCB |
| OMCゴールドカード | 6,300円 | 6,300円 | 5,000万 | 5,000万 | 100万 180日 | VISA Master JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!