特徴と発行カード
今月のランキング
OMCゴールドカードは、「海外旅行」も「国内旅行」にも最高5,000万円クレジットカードです。無料ロードサービスも魅力の一枚です。
年会費 | 6,300円 |
発行元 | OMCカード |
申込対象者 | 20歳以上の方 |
ポイント | 200円=1P(有効期限は2年間) |
特徴 |
|
保険 | 海外旅行保険/最高5,000万円 |
国内旅行/最高5,000万円 | |
ショッピング:最高100万円/補償期間:180日間 | |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | VISA、マスターカード、JCB |
※1【無料ロードサービス】現場軽作業サービスは、現場に到着してから30分以内で対応できる作業を実施しています。
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
OMC・Jiyu!da!カード | 無料 | 無料 | - | 1,000万 | 50万 180日 | VISA |
OMC横浜・湘南パスカード | 無料 | 無料 | - | - | 50万 180日 | VISA |
OMC一般カード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA Master JCB |
OMCハローキティカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA Master JCB |
OMCアトムカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | MasterCard |
OMCはっぴーママカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | MasterCard |
OMC地球にやさしいカード | 無料 | 1,312円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA |
OMCエルアンコールカード | 無料 | 1,575円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万 180日 | VISA Master JCB |
OMCゴールドカード | 6,300円 | 6,300円 | 5,000万 | 5,000万 | 100万 180日 | VISA Master JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!