特徴と発行カード
今月のランキング
ANA JCBワイドカードは、自動付帯の海外旅行保険クレジットカードです。海外・国内航空保険が最高5,000万円付帯しています。
| 年会費 | 初年度8,662円 2年目以降8,662円 |
| カテゴリ | ANAカード |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の方(学生を除く) |
| 特徴 |
|
| 特典※1 |
|
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 100円=1mile |
| 付帯保険 | 海外旅行保険※/最高5,000万円 |
| 国内航空/最高5,000万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
※【海外旅行保険】自動付帯
※1【特典】一般とゴールドの間のカードです。18歳以上から申込でき、ボーナスマイルがゴールドと同じマイル数を獲得できます。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA一般カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | - | - | JCB |
| ANA一般カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | - | - | VISA MasterCard |
| ANA・JCBカード(学生) | 無料 | 1,207円 | 1,000万 | - | - | JCB |
| ANA・Suicaカード(VISA) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | - | 100万円 | VISA |
| ANA・JCBワイドカード | 8,662円 | 8,662円 | 5,000万 | - | - | JCB |
| ANA・JCBワイドゴールドカード | 15,750円 | 15,750円 | 1億 | 5,000万 | - | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!