特徴と発行カード
今月のランキング
ANA Suicaカードは、自動付帯の海外旅行保険で全日本空輸クレジットカードです。国内航空保険も最高1,000万円付帯しています。
| 全日本空輸 付帯保険 | 海外旅行保険※ |
| 国内航空/最高1,000万円 | |
| ショッピング/年間最高100万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| 提携 | JR東日本 |
| カテゴリ | ANAカード |
| 年会費※ | 初年度無料 2年目以降2,100円 |
| モバイルスイカ | 年会費無料 ※通常1,000円が無料 |
| 申込対象者 | 18才以上の方(学生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 1,000円=1ポイント |
| 国際ブランド | VISA |
※【海外旅行保険】自動付帯で最高1,000万円
※【年会費】マイ・ペイすリボ登録後、年1回以上カード利用した翌年度788円(1,312円割引)になります。また、カード利用代金WEB明細書サービス利用(525円割引)でも得をします。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA一般カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | - | - | JCB |
| ANA一般カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | - | - | VISA MasterCard |
| ANA・JCBカード(学生) | 無料 | 1,207円 | 1,000万 | - | - | JCB |
| ANA・Suicaカード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | - | 100万円 | VISA |
| ANA・JCBワイドカード | 8,662円 | 8,662円 | 5,000万 | - | - | JCB |
| ANA・JCBワイドゴールドカード | 15,750円 | 15,750円 | 1億 | 5,000万 | - | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!