第四回の特集は、海外旅行傷害保険について注意点やポイントを解説しています。クレジットカードの年会費が必要ない場合は、無料で適用されるので発行だけでも得をします。
| 注意点 |
|
| 魅力 |
|
※1複数の付帯カードを所有していても、「死亡・後遺傷害」は補償額が合算されません。最も高い補償額が限度となります。複数の付帯カードの補償を受けるには、組み合わせが大事。発行元が同じ場合、最も高い補償額が限度。
※2自動付帯と記載されたカードは、持っているだけで補償される場合と、事前に旅費などを支払うことで自動付帯する2種類有ります。
※3海外旅行1回に対して、補償される日数は原則90日です。
※4保険会社の場合は、旅行1回に対して加入する必要がありますが、カードの場合は解約するまで補償の対象になります。付帯カードをお持ちの方が、保険会社も加入した場合、「死亡・後遺傷害」をはじめ全ての項目が合算。
※5海外での治療費は、カゼ、下痢、転倒など、思わぬケガや病気でも数万から数十万、入院になると100万円以上かかります。万一に備え、十分な補償を確保しておくことをお勧めします。
Point最高の組み合わせ
おすすめの組み合わせは以下の2枚です。2枚とも持っているだけで補償され、最高クラスの海外旅行傷害保険を提供しています。
| 傷害補償 | オリコUPty | クラシックカードA | 最高額(合算) |
|---|---|---|---|
| 死亡・後遺傷害 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 治療費用 | 200万円 | 50万円 | 250万円 |
| 賠償責任 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 携行品損害 | 20万円※6 | 15万円 | 35万円 |
| 救援者費用 | 200万円 | 100万円 | 300万円 |
※6免責1事故3,000円
Point比較カード一覧
比較したカードを以下にリストアップしました。同じタイプのものは、まとめて紹介しています。
| DC・Jizile<ジザイル> | DCニューズ |
| ライフ | My Sony Card |
| NICOS | オードリー・ヘプバーン |
| NICOS郵貯カード | NICOSロードネットETCカード |
| UFJカード | VISA・VIASOカード |
| UCSカード | UCS郵貯カード |
| UCSリボカード | シェルスターレックスカード |
| UCセレクト | UCハローキティセレクト |
| 日通旅行たびかUCカード | JTBカード |
| 旅めーるVIP CLUB UCカード | 三井住友クラシックカード |
| 三井住友クラシックカードA | 三井住友アミティエカード |
| OMCカード | OMCハローキティ |
| OMC miberryカード | OMC地球にやさしいカード全17種類 |
| OMC LEncoreカード | イオンカード |
| TS CUBIC CARD | ポケットカード |
| バンクカード | CFカード |
| JALカード | ANAカード |
| @niftyカード | すみしんライフカード |
| シティクリアカード | シティクラシックカード |
| MTV シティカード | 東急TOPインターナショナル |
| DCカードJizile<ジザイル> | DCカードニューズ |
| ライフ | ライフ トッピングカード |
| ライフトッピングEdyカード | オリコカードUPty |
| NICOS | NICOS郵貯カード |
| UFJカード | UCSカード |
| UCSリボカード | UCSカード Drive Aid |
| UCS KARUWAZA CARD | enta card |
| モリエカード | モリエリボカード |
| UCトランスルーセント | UCセレクト |
| UCハローキティセレクト | JTBカード |
| 旅めーるVIP CLUB UCカード | OMCカード |
| ハローキティOMC | ハローキティOMC郵貯カード |
| OMCアトムカード | イオンカード |
| CFカード松井稼頭央 | CFカードROUTE2000 |
| CFカード | TOKYO STAR CREDIT |
| シティクリアカード | シティクラシックカード |
| Yahoo! Japan | Excite (ブラック) |
| 東急TOPインターナショナル | MasterCard |
年会費無料カードのタイプ別Best3を紹介。クレジットカード比較と申込の参考に!