特徴と発行カード
今月のランキング
ニコスオードリー・ヘップバーンカード、オードリー・ヘップバーンはインターネット申込限定デザインも用意されたクレジットカードです。
特徴 | インターネット申込限定も用意 |
年会費 | 初年度無料 2年目1,312円 |
発行元 | ニコスカード |
ショッピング | 10.25%~12.75% |
申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
審査 | 即日 |
保険 | 海外旅行傷害保険※1 |
ショッピング:100万円/ 補償期間:90日 | |
NICOSネットセーフティサービス | |
紛失・盗難 | |
国際ブランド | VISA |
※1【海外旅行傷害保険】旅行中の病気やケガはもちろん、カメラなどの携行品が盗まれた、あるいはカーペットを汚してしまった場合の損害賠償にも適用される安心サービス。対象期間は、一回の旅行あたり最大で90日間となります。
傷害による死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害・疾病による治療費用 | 200万円 |
賠償責任 | 2,000万円 |
携行品の損害(自己負担額一事故3,000円、年間100万円限度) | 20万円 |
救援者費用 | 200万円 |
カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコスVIASOカード | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA |
ニコスSooカード | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA |
ニコス学生カード「n-com」 | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | MasterCard |
ニコス一般カード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA MasterCard |
ニコスオードリー・ヘップバーンカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
ニコスJリーグオフィシャルカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA MasterCard |
ニコスセサミストリート | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
ニコスロードネットETCカード | 無料 | 1,575円 | 2,000万 | - | 100万 90日 | VISA |
ニコスケータイカード | 無料 | 1,575円 | - | - | - | VISA |
ニコスゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!