還元率は、ポイントプログラム(クレジットカード)を利用される方には重要な項目になります。
ポイントプログラムは、1,000円利用した場合から比較しています。同じ数字の場合は、ボーナスステージの高いカードを上位にしています。
カード名 | 1,000円利用ポイント | 還元率 |
---|---|---|
オリコカードUPty | 2スマイル | 10円 |
DCカードJizile | 2P | 10円 |
Arubara | 2P | 10円 |
クラシックカードA | 2P | 10円 |
ライフカード | 1P | 6.6円 |
NTTグループカード | 10P | 5~8円 |
VIASOカード | 5キャシュバック | 5円 |
イオンカード | 1P | 5円 |
出光まいどプラス | 5P | 4.5円 |
シティクリアカード | 10キャシュバック | 4円 |
年会費無料カードのタイプ別Best3を紹介。クレジットカード比較と申込の参考に!